Products Line

Foot Valve 10K/125/150LB(2" ~ 16")
Foot Valve

Cast Iron / Ductile Iron - ANSI 125 / 150 LB , JIS 10K

Foot Valve

● Flanged End: RF for 125&150LB, FF for 10K.
● End flange dimension : ASME B16.1 for Cast Iron
● End flange dimension : ASME B16.42 for Ductile Iron
● End flange dimension : JIS B2239
● Face to Face: ANSI B16.10, JIS B2002
● Inspection and Test : API 598,ASME B16.1,B16.42,JIS B2003
Parts and Material List
No. Part Name Material
1 Body A126 CLS.B A536 60-40-18
2 Screen Cov er A126 CLS.B A536 60-40-18
3 Disc A126 CLS.B A536 60-40-18
4 Seat Ring B62 / SS304
5 Seat EPDM / VITON
6 Hinge Pin SS304
7 Stud Bolt S25C
8 Gasket VITON

Hydraulic Test
Shell Material Class Size Rating Liquid Shell Test Liquid Seat Test
psi ( kg/cm2 ) psi ( kg/cm2 )
Cast Iron 125 LB 1-1/2"~12" 350 (26.0) 200 (14.0)
Cast Iron 125 LB 14"~24" 265 (19.0) 150 (11.0)
Ductile Iron 150 LB 1-1/2"~24" 400 (27.0) 250 (17.0)
Cast Iron 10 K 1-1/2"~24" (21.0) (16.0)
Ductile Iron 10 K 1-1/2"~24" (21.0) (16.0)

NPS L ∮D ∮D1 n - ∮d H
mm inch 125/150LB 10K 125/150LB 10K 125/150LB 10K 125/150LB 10K
50 2 235 152 155 120.7 120 4-18 4-19 155
65 2-1/2 265 178 175 139.7 140 4-18 4-19 170
80 3 286 190.5 185 152.4 150 8-18 8-19 190
100 4 305 229 210 190.5 175 8-18 8-19 220
125 5 380 254 250 215.9 210 8-21 8-23 255
150 6 390 279 280 241.3 240 8-21 8-23 295
200 8 540 343 330 298.5 290 8-21 12-23 365
250 10 630 406 400 362 355 12-24 12-25 435
300 12 720 483 445 431.8 400 16-24 12-25 485
350 14 840 533 490 476.3 445 12-28 16-25 535
400 16 980 597 560 539.8 510 16-28 16-27 600
Loading...