Tear Off Test
DUAL PLATE WAFER CHECK VALVE LIFE CYCLE TEST
We have independently developed a rubber testing machine, and is currently applying for equipment patents, we are also the first check valve factory with this design capability and testing of the company in Taiwan. This rubber testing machine is fully functional and powerful, not only can the rally to graph and the line graph performance, statistics, but also high-speed drawing process high-resolution photography (CCD).
我們自行研發了橡膠測試機,目前正在申請設備專利,也是全台灣第一家止回閥製造廠擁有 此設計能力與測試的公司。 此橡膠測試機功能齊全且強大,不但能夠將拉力以圖表化及區線圖表現、統計,還可以高倍 速的拉伸過程高解析度攝影(CCD)。
我們自行研發了橡膠測試機,目前正在申請設備專利,也是全台灣第一家止回閥製造廠擁有 此設計能力與測試的公司。 此橡膠測試機功能齊全且強大,不但能夠將拉力以圖表化及區線圖表現、統計,還可以高倍 速的拉伸過程高解析度攝影(CCD)。
VULCANIZATION PROCEDURE
- Step 1.
100% Sand Blasting
100% 閥座噴砂處理
- Step 2.
Check seat surface roughness
檢查閥座表面粗度
- Step 3.
Cleanning by Ultrasonic Cleaner (Stainless Steel body only)
超音波洗淨機清洗 (只限不鏽鋼閥體)
- Step 4.
Check no oil by Ultraviolet light (Stainless Steel body only)
檢查閥座無殘留油漬 (只限不鏽鋼閥體)
- Rubber raw material & Adhesive storage
橡膠原料和接著劑的儲存
- Control storage environment at 20 to 25 degree C
控制儲存環境在20到25度C之間
- Check the expiration date of rubber and adhesive
檢查橡膠和接著劑的有效期限
- Step 5.
Seat adhesive coating
閥座塗布
- Step 6.
Adhesive dry by industrial oven
將接著劑以工業烤箱烘乾
- Set industrial oven timer and temp.
設定工業烤箱作業時間與溫度
- Step 7.
Processing rubber vulcanization
執行橡膠硫化作業
- Max.capacity 900A (36”)
最大工件範圍 900A (36”)
TYPE OF RUBBER TEAR OFF TEST
- TYPE 1.
180° Tear off test (Body seat)
Rubber material: EPDM
180度剝離試驗 (閥體閥座測試)
橡膠材質: EPDM
- TYPE 2.
180° Tear off test (Test piece)
Rubber material: EPDM
180度剝離試驗 (測試片測試)
橡膠材質: EPDM
- TYPE 3.
90° Tear off test (Body seat)
Rubber material: EPDM
According to JIS K6854-1
90度剝離試驗 (閥體閥座測試)
橡膠材質: EPDM
依據JIS K6854-1
- TYPE 4.
90° Tear off test (Plate seat)
Rubber material: VITON
90度剝離試驗 (閥板閥座測試)
橡膠材質: VITON
TYPE 1: 180° TEAR OFF TEST (BODY SEAT)
ASTECH VALVE CO., LTD. 硫化橡膠剝離試驗 | |||||||
日期 | 2017/6/2 16:07 | 試驗方式 | 180度玻璃試驗 | 測試者 | 陳英年 | ||
試樣種類 | 實品 | 規格 | 150A | 橡膠寬度 (mm) | 19 | 橡膠厚度 (mm) | 異型材 |
橡膠原料 | EPDM | 原料供應商 | 唯新 | 進貨日期 | 106.5.18 | ||
底膠 | 205 | 進貨日期 | 106.3.16 | 乾燥溫度 (゚C) | 室溫 | 乾燥時間 (min) | |
面膠 | 6108 | 進貨日期 | 106.5.2 | 乾燥溫度 (゚C) | 室溫 | 乾燥時間 (min) | |
黏著面種類 | 光滑面 | 是否噴砂 | 否 | 噴砂前處理 | 噴砂後處理 | 丁酮擦拭 | |
硫 化 溫 度 (゚C) | 170-175 | 硫化壓力 (Mpa) | 10 | 硫化時間 (sec) | 1400 | ||
測試結果 | |||||||
破壞類型 | R | R:橡膠破壞 RC:橡膠與黏著劑之間破壞 CP:底膠與面膠之間破壞 M:黏著劑與金屬之間破壞 |
取樣區間 | 140,200 | |||
剝離強度 (N/mm) | 6.58 | 平均剝離力 (N) | 124.71 | 最小剝離力 (N) | 115.12 | 最大剝離力 (N) | 131.96 |
- Start (CCD)
- Finished (CCD)
TYPE 2: 180° TEAR OFF TEST (TEST PIECE)
ASTECH VALVE CO., LTD. 硫化橡膠剝離試驗 | |||||||
日期 | 2017/5/16 14:00 | 試驗方式 | 180度玻璃試驗 | 測試者 | 陳英年 | ||
試樣種類 | 試片 | 規格 | 4*25 | 橡膠寬度 (mm) | 25 | 橡膠厚度 (mm) | 4 |
橡膠原料 | EPDM | 原料供應商 | 金城 | 進貨日期 | 105.8.8 | ||
底膠 | 205 | 進貨日期 | 105.11.23 | 乾燥溫度 (゚C) | 乾燥時間 (sec) | ||
面膠 | 549 | 進貨日期 | 106.5.2 | 乾燥溫度 (゚C) | 室溫 | 乾燥時間 (min) | |
黏著面種類 | 光滑面 | 是否噴砂 | 是 | 後處理 | 丁酮擦拭 | ||
硫 化 溫 度 (゚C) | 170-175 | 硫化壓力 (Mpa) | 6 | 硫化時間 (sec) | 1000 | ||
測試結果 | |||||||
破壞類型 | R | R:橡膠破壞 RC:橡膠與黏著劑之間破壞 CP:底膠與面膠之間破壞 M:黏著劑與金屬之間破壞 |
取樣區間 | 50,115 | |||
剝離強度 (N/mm) | 7.68 | 平均剝離力 (N) | 186.82 | 最小剝離力 (N) | 177.2 | 最大剝離力 (N) | 198.02 |
- Start (CCD)
- Finished (CCD)
TYPE 3: 90° TEAR OFF TEST (BODY SEAT)
ASTECH VALVE CO., LTD. 硫化橡膠剝離試驗 | |||||||
日期 | 2017/7/12 10:09 | 試驗方式 | 90度玻璃試驗 | 測試者 | 陳英年 | ||
試樣種類 | 實體 | 規格 | 150A | 橡膠寬度 (mm) | 19 | 橡膠厚度 (mm) | 異型材 |
橡膠原料 | EPDM | 原料供應商 | — | 進貨日期 | — | ||
底膠 | 205 | 進貨日期 | — | 乾燥溫度 (゚C) | — | 乾燥時間 (sec) | — |
面膠 | 6108 | 進貨日期 | — | 乾燥溫度 (゚C) | — | 乾燥時間 (min) | — |
黏著面種類 | 螺旋線 | 是否噴砂 | 是 | 後處理 | 超音波清洗 | 噴砂後處理 | 超音波清洗 |
硫 化 溫 度 (゚C) | — | 硫化壓力 (Mpa) | — | 硫化時間 (sec) | — | ||
測試結果 | |||||||
破壞類型 | R | R:橡膠破壞 RC:橡膠與黏著劑之間破壞 CP:底膠與面膠之間破壞 M:黏著劑與金屬之間破壞 |
取樣區間 | 102,103 | |||
剝離強度 (N/mm) | 4.79 | 平均剝離力 (N) | 90.36 | 最小剝離力 (N) | 90.68 | 最大剝離力 (N) | 91.08 |
- Start (CCD)
- Finished (CCD)
TYPE 4: 90° TEAR OFF TEST (PLATE SEAT)
ASTECH VALVE CO., LTD. 硫化橡膠剝離試驗 | |||||||
日期 | 2017/7/12 10:09 | 試驗方式 | 90度玻璃試驗 | 測試者 | 陳英年 | ||
試樣種類 | 銅閥瓣 | 規格 | 150A | 橡膠寬度 (mm) | 5 | 橡膠厚度 (mm) | |
橡膠原料 | VITON | 原料供應商 | 唯新 | 進貨日期 | 106.6.18 | ||
底膠 | 5150 | 進貨日期 | 105.10.27 | 乾燥溫度 (゚C) | 室溫 | 乾燥時間 (min) | |
面膠 | 6108 | 進貨日期 | 乾燥溫度 (゚C) | 乾燥時間 (min) | |||
黏著面種類 | 光滑面 | 是否噴砂 | 是 | 噴砂前處理 | 超音波 | 噴砂後處理 | 丁酮擦拭 |
硫 化 溫 度 (゚C) | 185 | 硫化壓力 (Mpa) | 5 | 硫化時間 (sec) | 1500 | ||
測試結果 | |||||||
破壞類型 | M | R:橡膠破壞 RC:橡膠與黏著劑之間破壞 CP:底膠與面膠之間破壞 M:黏著劑與金屬之間破壞 |
取樣區間 | 56,57 | |||
剝離強度 (N/mm) | 7.32 | 平均剝離力 (N) | 36.14 | 最小剝離力 (N) | 36.18 | 最大剝離力 (N) | 36.59 |
使用熱風槍350度。橡膠與金屬黏著不良
○type閥瓣﹝較薄﹞槽底轉角處黏著較佳,有部分R型破壞
- Start (CCD)
- Finished (CCD)
SUPPLIER RUBBER TEST REPORT - EPDM
SUPPLIER RUBBER TEST REPORT - NBR
SUPPLIER RUBBER TEST REPORT - VITON