WORLDWIDE
ホーム / 商品情報
フランジタイプチャッキバルブ
これは フランジタイプチャッキバルブ の詳細情報です。 ASTECH VALVE CO.,LTD.は、プロのフランジタイプチャッキバルブの大手メーカーです。当社の製品は常に品質、信頼性、確かなパフォーマンスで知られているため、ASTECH VALVE CO.,LTD.はフランジタイプチャッキバルブビジネスで最も指定されたブランドになります。当社は、お客様の仕様に基づいて、効率がテストされた高品質の原材料を使用して製品を製造しています。 フランジタイプチャッキバルブにご興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

We provide a variety of Valves, such as Plate Lug Type Valve, Plate Valve, Plate Type Valve, Plate Check Valve, Wafer Check Valve, all with high quality.
明細 :
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Body Material | CI | DI | CI / DI | CS / SS / AS | ||||||||||||||||||
| Size | JIS | ANSI | JIS | ANSI | ISO/DIN | JIS | ANSI | ISO / DIN | ||||||||||||||
| Inch | mm | 5K | 10K | 125LB | 5K | 10K | 125LB | PN10 | PN16 | 5K | 10K | 20K | 150LB | 300LB | 600LB | 900LB | 1500LB | 2500LB | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 |
| 1-1/2" | 40A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2" | 50A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1/2" | 65A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3" | 80A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4" | 100A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5" | 125A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6" | 150A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8" | 200A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10" | 250A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12" | 300A | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 14" | 350A | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 16" | 400A | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 18" | 450A | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 20" | 500A | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 22" | 550A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24" | 600A | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 26" | 650A | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28" | 700A | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 30" | 750A | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 32" | 800A | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 36" | 900A | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 40" | 1000A | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 42" | 1050A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 48" | 1200A | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 54" | 1350A | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56" | 1400A | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60" | 1500A | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note * = Cast Iron & Ductile Iron
ASTECH VALVE CO.,LTD.はお客様のニーズが異なることを認識しており、幅広いスタイルとデザインから完璧なフランジタイプチャッキバルブを見つけるお手伝いをいたします。当社は、machinery & industrial suppliesのフランジタイプチャッキバルブの主要生産者の1つであり、高品質の製品で高く評価されています。私たちは献身的なアソシエイトが最高品質の技量を実行することで目標を達成し、それによって私たちはお客様に最高の製品とサービスを提供することができます。フランジタイプチャッキバルブ 弊社に送られたお問い合わせは、私たちはできるだけ早く対応いたしますと同時に、以下の他の製品を参照してください。

