BZ-101
黄銅製ゲート弁
記述

|
|
| Working Pressure (Non shock) - psi | Test Pressure - psi | ||
| Saturated Steam | Cold w ater, Oil, Gas | Shell | Seat |
| 125 | 200 | by w ater | by air |
| - | - | 300 | 80 |
|
Bronze Gate ValveBZ-102 |
|
|
| Working Pressure (Non shock) - psi | Test Pressure - psi | ||
| Saturated Steam | Cold w ater, Oil, Gas | Shell | Seat |
| 125 | 300 | by w ater | by air |
| - | - | 450 | 80 |
![]() |
Bronze Gate ValveBZ-103 |
|
|
| Working Pressure | Test Pressure (kg/cm2) | |
| 5 kg/cm2 | Shell | Seat |
| - | by w ater | by air |
| - | 10 | 8 |